Levées de fonds greentech en France
Notre suivi des tours de table des startups climat françaises : qui lève, combien, auprès de qui. Mis à jour au fil des annonces.
Vous venez de lever des fonds ?
Votre annonce mérite mieux qu'un communiqué. Couvrez votre tour de table devant l'écosystème climat.
Pour les tendances chiffrées (financement par an, prix du carbone, segments), voir notre observatoire de la greentech.
| Startup | Montant | Date | Tour | Secteur | Investisseurs | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InnovafeedLe spécialiste de l'élevage de larves de mouche soldat noire passe à l'échelle industrielle sur son site de Nesle tout en réorganisant ses activités. | 51 M€ | juin 2026 | Nouveau tour de financement | Protéines d'insectes (mouche soldat noire) | Creadev, QIA, Temasek, ABC Impact, ADM, French Food Capital (actionnaires historiques) | Lien |
| Mantle8Startup iséroise qui développe une technologie d'exploration et de forage de l'hydrogène naturel, enjeu de souveraineté énergétique européenne. | 31 M€ | mai 2026 | Série A | Énergie (hydrogène naturel) | Sandwater, Breakthrough Energy Ventures, Ecotechnologies 2 (Bpifrance), IP Group, Wind Capital, Calderion | Lien |
| Rosi SolarStartup iséroise spécialisée dans le recyclage à haute valeur ajoutée des panneaux photovoltaïques, qui industrialise une ligne standardisée en Europe. | plus de 20 M€ (levée + subventions) | avril 2026 | Série B | Économie circulaire (recyclage de panneaux solaires) | InnoEnergy, CMA CGM, Conseil européen de l'innovation (EIC), family office G3T, Finadvice | Lien |
| Jimmy EnergyStartup développant des générateurs thermiques fondés sur des micro-réacteurs nucléaires pour fournir de la chaleur décarbonée aux sites industriels. | 40 M€ (levée privée, sur 80 M€ avec soutien public) | mars 2026 | Levée privée | Énergie nucléaire (chaleur industrielle décarbonée) | Crédit Mutuel Impact, Ademe Investissement, actionnaires historiques | Lien |
| CalogenaDéveloppeur de petits réacteurs nucléaires modulaires d'environ 30 MW thermiques destinés à décarboner les réseaux de chaleur urbains. | environ 50 M€ (près de 100 M€ avec le soutien France 2030) | mars 2026 | Première levée de fonds | Énergie nucléaire (réseaux de chaleur) | Banque des Territoires, fonds Deep Tech 2030 (Bpifrance), groupe Snef | Lien |
| Standing OvationLa start-up parisienne produit par fermentation de précision des caséines identiques à celles du lait à partir de coproduits laitiers peu valorisés. | 30 M€ | mars 2026 | Série B | Fermentation de précision (protéines laitières) | Bpifrance (Ecotechnologies 2, France 2030), Crédit Mutuel Innovation, Astanor, Groupe Bel, Seventure, Danone Ventures, Angelor, Newtree, Noshaq | Lien |
| SunLibSolution d'autoconsommation solaire proposée sous forme d'abonnement de longue durée, sans apport ni crédit pour les particuliers. | 25 M€ | janvier 2026 | Levée de fonds | Énergie solaire (autoconsommation) | Épopée Gestion | Lien |
| WAATOpérateur français de bornes de recharge pour véhicules électriques en environnement privé (copropriétés, logements sociaux, immobilier tertiaire). | 100 M€ | septembre 2025 | Série B | Mobilité électrique (recharge) | DWS, Bpifrance, RAISE Impact | Lien |
| CoraliumPremière fonderie française d'aluminium bas carbone intégrant le tri des déchets, en Vendée, avec une empreinte réduite d'environ 70 pour cent par rapport aux billettes du marché. | 42 M€ | 2025 (mise en service juin 2025) | Financement industriel (labellisé France 2030) | Aluminium recyclé bas carbone | ETI familiales Liebot et Fineiral, soutien de l'État (5,4 M€ de subventions et 3,6 M€ de prêts) | Lien |
| RiversePlateforme de certification de crédits carbone pour les industriels, qui répertorie des projets comme le biogaz, le reconditionnement ou les matériaux bio-sourcés. | 5 M€ | mai 2025 | Seed | Captation carbone (crédits carbone) | Alven, Racine² (Serena et Makesense), Speedinvest, Kfund | Lien |
| FairmatDeeptech qui industrialise le recyclage à froid des composites en fibre de carbone pour produire un matériau plus léger que l'aluminium. | 51,5 M€ (dont 26,5 M€ en capital et 25 M€ de dette BEI) | avril 2025 | Série B | Économie circulaire (recyclage fibres de carbone) | Slate VC, Bpifrance Large Venture, Cape Capital, Singular, Temasek, CNP, Pictet | Lien |
| CarbonIndustriel qui prépare une giga-usine de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer pour faire émerger une filière solaire européenne. | 3 M€ | avril 2025 | Financement citoyen (crowdfunding) | Énergie solaire (photovoltaïque) | Près de 2 400 investisseurs citoyens via la plateforme Enerfip | Lien |
| IntactL'agritech du Loiret transforme des légumineuses issues d'agriculture régénératrice en ingrédients bas carbone pour l'alimentaire, portant son total à 125 M€ depuis sa création. | 70 M€ | avril 2025 | Financement (equity, subventions et dette) | Agritech (légumineuses bas carbone) | Banque des Territoires, Axéréal, Fonds des Transitions géré par Isalt, France 2030 et un pool bancaire (Banque Populaire Val de France, BRED, BNP Paribas, Société Générale, Arkéa, La Banque Postale) | Lien |
| PowescoIntégrateur de services énergétiques indépendant qui finance et réalise les travaux de transition énergétique des entreprises et collectivités sans investissement initial de leur part. | 150 M€ | mars 2025 | Seed | Énergie / bâtiment (efficacité énergétique) | White Summit Capital | Lien |
| GravitHyFutur producteur de fer bas carbone qui prépare une usine à Fos-sur-Mer utilisant l'hydrogène pour décarboner la sidérurgie. | 60 M€ | mars 2025 | Tour de croissance | Énergie / industrie (acier bas carbone) | Ecolab, Japan Hydrogen Fund, Marcegaglia, Rio Tinto, Siemens Financial Services, InnoEnergy, Engie New Ventures | Lien |
| Le FourgonService de livraison et de récupération de boissons en bouteilles consignées réutilisables, qui a déjà remis en circulation plus de 15 millions de contenants. | 8,2 M€ | janvier 2025 | Levée de fonds (dont financement participatif) | Économie circulaire (consigne et réemploi) | ID4 Ventures, Teampact Ventures, La Poste Ventures, Bred, Noshaq, Future Positive Capital, et 1 590 particuliers via Lita | Lien |
| NeoCemLa société des Hauts-de-France produit un ciment aux argiles calcinées dont l'empreinte carbone est réduite d'environ 80 pour cent par rapport au ciment traditionnel. | 23 M€ | décembre 2024 | Levée de fonds (equity et dette) | Ciment bas carbone | rev3, Finorpa, Nord France Amorçage, CBGreen, CIC Nord Ouest, Crédit Agricole Nord de France, La Banque Postale, Bpifrance | Lien |
| Elicit PlantL'agritech charentaise commercialise un biostimulant à base de phytostérols qui réduit d'environ 20 pour cent la consommation d'eau des grandes cultures. | 45 M€ | novembre 2024 | Tour de financement (mené par Carbyne Equity Partners) | Biosolutions agricoles (stress hydrique) | Carbyne Equity Partners (lead), Sofinnova Partners, European Circular Bioeconomy Fund, fonds Ecotechnologies 2 de Bpifrance | Lien |
| HoloSolisLa start-up prépare une gigafactory de panneaux solaires en Moselle et a sécurisé plus de 220 M€ de financements publics et privés au total. | 20 M€ | novembre 2024 | Levée de fonds (clôture fin 2024) | Énergie solaire (gigafactory de panneaux) | Idec, TSE et consortium d'industriels clients (Technique Solaire, Rubis Photosol, CVE, Tenergie) en obligations convertibles | Lien |
| Beyond AeroLa société toulousaine développe un avion d'affaires entièrement propulsé par une chaîne hydrogène-électrique, portant son cumul à environ 44 M$. | 18 M€ | octobre 2024 | Série A (20 M$, soit environ 18 M€) | Aviation à hydrogène | Giant Ventures et Bpifrance (Deeptech 2030) en co-lead, Initialized Capital, Nate Blecharczyk et Arash Ferdowsi | Lien |
| VerkorLe constructeur de batteries finalise le financement de sa gigafactory de Dunkerque, dont la première tranche a une capacité de 16 GWh par an. | 1,3 Md€ | mai 2024 | Financement par dette (prêt vert) | Batteries (gigafactory lithium-ion) | Seize banques commerciales et trois banques publiques, accord signé à Matignon le 24 mai 2024 | Lien |
| NetZeroCofondée par Axel Reinaud et le climatologue Jean Jouzel, la société produit du biochar pour séquestrer durablement le carbone et déploie ses unités au Brésil. | 18 M€ | mars 2024 | Levée de fonds | Captage carbone (biochar) | STOA (Groupe Caisse des Dépôts) et Agence française de développement (AFD) | Lien |
| GreenlyLa climate tech parisienne édite une plateforme de comptabilité carbone destinée aux PME et vise la référence mondiale du bilan carbone. | 49 M€ | mars 2024 | Série B | Comptabilité carbone (climate tech logicielle) | Fidelity International Strategic Ventures, Benhamou Global Ventures, Move Capital, HPE, HSBC, XAnge, Energy Impact Partners | Lien |
| TiamatIssue du CNRS, la pépite d'Amiens industrialise des batteries sodium-ion sans lithium ni cobalt et construit son usine dans la Somme. | 100 M€ | janvier 2024 | Série (tour industriel) | Batteries sodium-ion | Stellantis Ventures, Arkema, MBDA et investisseurs stratégiques, dont 50 M€ en fonds propres | Lien |
Une levée manquante ou une erreur ? Signalez-la nous.